Rileva misure

TAGLIE
56 58 60 62 64 66 68 70 72
CHINO/JEANS
Giro Vita 107 113 119 125 129 135 139 143
Lunghezza Gamba 82 83 83 84 85 85 86 87
GIACCONE/CAPPOTTO
Torace 132 139 143 146,52 154 158 161,5 165
Giro Vita 126 133 136 147,5 147,5 152 155 158
GIACCA
Torace 130 132 138 140 144 148 152 162
Giro Vita 126 128 138 142 146 149 153 162
Lunghezza 75 76 77 79 79 81 83 85
MAGLIERIA
Torace 122 128 132 138 142 148 154 160
Giro Vita 116 124 126 130 136 144 148 156
Lunghezza 70 74 74 75 77 78 78 80,5
CAMICIA 44 45 46 47 48 49 50 52 54
Torace 135 139 143 147 151 155 159 167 175
Vita 130 134 138 142 146 150 154 162 170
Spalle 51,3 52,6 53,9 55,2 56,5 57,8 59,1 61,7 64,3
Lunghezza Maniche 73 73 74 74 74 74 75 76 77
Lunghezza Camicia 88 88 88 88 88 89 89 90 91
INTIMO 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL
Giro Vita 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Apri chat
Salve 👋
Come possiamo aiutarti?